Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
---|---|---|
SDR-7,4 , max рабочее давление 2 МПа | ||
16 | 2,3 | 0,1 |
20 | 3,0 | 0,16 |
25 | 3,5 | 0,24 |
32 | 4,4 | 0,4 |
40 | 5,5 | 0,6 |
50 | 6,9 | 0,9 |
63 | 8,6 | 1,5 |
75 | 10,3 | 2,1 |
90 | 12,3 | 3,0 |
110 | 15,1 | 4,5 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR-9 , max рабочее давление 1,60 МПа | ||
16 | 2 | 0,092 |
20 | 2,3 | 0,134 |
25 | 2,8 | 0,201 |
32 | 3,6 | 0,329 |
40 | 4,5 | 0,511 |
50 | 5,6 | 0,669 |
63 | 7,1 | 1,27 |
75 | 8,4 | 1,79 |
90 | 10,1 | 2,59 |
110 | 12,3 | 3,84 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR - 11, max рабочее давление 1,25 МПа | ||
16 | 2 | 0,092 |
20 | 2 | 0,118 |
25 | 2,3 | 0,172 |
32 | 3 | 0,28 |
40 | 3,7 | 0,432 |
50 | 4,6 | 0,67 |
63 | 5,8 | 1,06 |
75 | 6,8 | 1,49 |
90 | 8,2 | 2,15 |
110 | 10 | 3,2 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR-13,6, max рабочее давление 1,00 МПа | ||
25 | 2 | 0,151 |
32 | 2,4 | 0,233 |
40 | 3 | 0,358 |
50 | 3,7 | 0,456 |
63 | 4,7 | 0,885 |
75 | 5,6 | 1,25 |
90 | 6,7 | 1,8 |
110 | 8,1 | 2,66 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR-17,max рабочее давление 0,80 МПа | ||
32 | 2 | 0,197 |
40 | 2,4 | 0,297 |
50 | 3 | 0,443 |
63 | 3,8 | 0,724 |
75 | 4,5 | 1,02 |
90 | 5,4 | 1,48 |
110 | 6,6 | 2,19 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR-17,6 max рабочее давление 0,80 МПа | ||
40 | 2,3 | 0,281 |
50 | 2,9 | 0,436 |
63 | 3,6 | 0,691 |
75 | 4,3 | 0,981 |
90 | 5,2 | 1,42 |
110 | 6,3 | 2,09 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
---|---|---|
SDR-21, max рабочее давление 0,63 МПа | ||
40 | 2 | 0,249 |
50 | 2,4 | 0,376 |
63 | 3 | 0,582 |
75 | 3,6 | 0,831 |
90 | 4,3 | 1,19 |
110 | 5,3 | 1,78 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR-26, max рабочее давление 0,50 МПа | ||
50 | 2 | 0,315 |
63 | 2,5 | 0,497 |
75 | 2,9 | 0,678 |
90 | 3,5 | 0,982 |
110 | 4,2 | 1,44 |
Диаметр труб d,(мм) | Толщина стенки е,(мм) | Вес 1 п.м.(кг) |
SDR-41, max рабочее давление 0,32 МПа | ||
75 | 2,0 | 0,5 |
90 | 2,2 | 0,6 |
110 | 2,7 | 0,9 |
*Цены рассчитываются в зависимости от заказываемых объемов и учетом доставки до потребителя. Надеемся, наше предложение вас заинтересует.