8 (843) 295-84-83
Правильный подход
к строительству дорог

Полимерная объемная георешетка «Геостаб»

Георешетка «Геостаб» - предназначена для армирования склонов, конусов мостов из полиэтиленовых лент толщиной 1.35 мм. 

Решетка производиться согласно ТУ 2246-004-75957906-06 и может выпускаться с высотой 5,10,15,20 см.

Размеры и массы секций георешетки

Пластиковая объемная георешетка "Геостаб"
МаркировкаДлина стороны ячейки мм.Высота ребра мм.Длина секции, м.Ширина секции, м.Площадь секции, кв.м.вес секции кг.
ГС 25 5 10 40 160 50 6,2 2,4 14,88 10
ГС 25 7,5 10 40 160 75 6,2 2,4 14,88 15
ГС 25 10 10 40 160 100 6,2 2,4 14,88 20
ГС 25 15 10 40 160 150 6,2 2,4 14,88 29
ГС 25 20 10 40 160 200 6,2 2,4 14,88 39
ГС 33 5 8 20 200 50 5,6 2,64 14,78 8
ГС 33 7,5 8 20 200 75 5,6 2,64 14,78 11
ГС 33 10 8 20 200 100 5,6 2,64 14,78 14
ГС 33 15 8 20 200 150 5,6 2,64 14,78 21
ГС 33 20 8 20 200 200 5,6 2,64 14,78 27
             
ГС 42 5 5 20 300 50 8,26 2,4 19,82 7
ГС 42 7,5 5 20 300 75 8,26 2,4 19,82 10
ГС 42 10 5 20 300 100 8,26 2,4 19,82 13
ГС 42 15 5 20 300 150 8,26 2,4 19,82 20
ГС 42 20 5 20 300 200 8,26 2,4 19,82 26
             
ГС 57 5 4 15 400 50 8,1 2,52 20,41 4,87
ГС 57 7,5 4 15 400 75 8,1 2,52 20,41 7,32
ГС 57 10 4 15 400 100 8,1 2,52 20,41 9,75
ГС 57 15 4 15 400 150 8,1 2,52 20,41 14,63
ГС 57 20 4 15 400 200 8,1 2,52 20,41 19,5
Пластиковая газонная решетка «Геостаб»
ГС 50/100-2.00 100 50 2,04 2,4 4,9 10,6
  • ГС  РЯ  ВЯ  КШ  КД,   где
  • ГС – аббревиатура секции георешетки ГЕОСТАБ;
  • РЯ – размер диагонали ячейки в см;
  • ВЯ – высота ячейки в см;
  • КШ – количество ячеек в секции по ширине;
  • КД – количество ячеек в секции по длине
  • По согласованию размеры ячеек могут быть изменены.
  • Вся продукция сертифицирована